
Suction delivery rubber hose designed for food transfer where taste free and odourless rubber is needed. Widely used especially for milk and dairy products transfer.
INTERNAL LAYER:| Code | ID [mm] |
OD [mm] |
WP [bar] |
BP [bar] |
Bending radius [mm] |
Weight [kg/m] |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV-SCOT/NR-019 | 19 | 27 | 6 | 18 | - | 0,34 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-025 | 25 | 34 | 6 | 18 | - | 0,51 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-032 | 32 | 42 | 6 | 18 | - | 0,73 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-038 | 38 | 48 | 6 | 18 | - | 0,85 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-040 | 40 | 50 | 6 | 18 | - | 0,90 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-051 | 51 | 61 | 6 | 18 | - | 1,11 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-063 | 63 | 75,5 | 6 | 18 | - | 1,61 | ask for price |
| IV-SCOT/NR-076 | 76 | 88 | 6 | 18 | - | 1,92 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-019 | 19 | 30 | 6 | 18 | 60 | 0,67 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-025 | 25 | 36 | 6 | 18 | 70 | 0,86 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-032 | 32 | 43 | 6 | 18 | 80 | 1,05 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-038 | 38 | 49 | 6 | 18 | 100 | 1,21 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-040 | 40 | 51 | 6 | 18 | 120 | 1,27 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-051 | 51 | 62 | 6 | 18 | 150 | 1,65 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-063 | 63,5 | 76,5 | 6 | 18 | 240 | 2,34 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-076 | 76 | 88 | 6 | 18 | 300 | 2,63 | ask for price |
| IV-SCOT/LL/NR-080 | 80 | 94 | 6 | 18 | 330 | 2,80 | ask for price |
Offer is valid until 31.12.2012 r.
CHARACTERISTICS:
Suction-delivery hose with odourless and tasteless internal layer designed to transfer food substances. Totally free from plasticizers, phthalates and animal derivatives that reduces risk of bacteria proliferation and cross-contamination of the media being conveyed. Widely used for milk and dairy products transfer in dairies all around Europe. External layer resistant to ageing, weather conditions and accidental contact with animal and vegetable fats. Particularly suitable for applications that require small bending radius and hose flexibility.
INTERNAL LAYER:
White, smooth NBR rubber
REINFORCEMENT:
Synthetic cord, steel helix wire.
EXTERNAL LAYER:
Blue synthetic rubber.
WORKING TEMPERATURE:
From -20°C to +90°C (steam cleaning up to +130°C for a maximum of 30 minutes).
STANDARDS:
FDA, BfR, M.D. 21/03/73 and RAL.
| Code | ID [mm] |
OD [mm] |
WP [bar] |
BP [bar] |
Bending radius [mm] |
Weight [kg/m] |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-MASTERMILK/SD-019 | 19 | 5,5 | 10 | 30 | 50 | 0,60 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-025 | 25 | 5,5 | 10 | 30 | 75 | 0,74 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-032 | 32 | 5,5 | 10 | 30 | 80 | 0,90 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-038 | 38 | 6 | 10 | 30 | 110 | 1,20 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-040 | 40 | 6 | 10 | 30 | 120 | 1,25 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-045 | 45 | 6 | 10 | 30 | 130 | 1,50 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-050 | 50 | 6 | 10 | 30 | 150 | 1,55 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-065 | 65 | 6,5 | 10 | 30 | 190 | 2,20 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-075 | 75 | 7 | 10 | 30 | 220 | 2,55 | ask for price |
| MT-MASTERMILK/SD-100 | 100 | 7,5 | 10 | 30 | 500 | 4,25 | ask for price |
Offer is valid until 31.12.2012 r.














