Profile gasket to DIN3869, NBR
Profiled gasket according to DIN 3869 for high-pressure connections with metric and/or inch threads according to DIN 3852-11E. Material: NBR, hardness 85 according to Shore.
List of product variants
| Article number | Product variant name | Nominal inner diameter | Working pressure [bar] | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| TI-UE-08 | DIN3869 gasket 9.9x6.5x1 mm (M8) | - | - | |
| TI-UE-10 | DIN3869 gasket 11.9x8.4x1 mm (M10, 1/8" BSP) | - | - | |
| TI-UE-12 | DIN3869 gasket 14.4x9.8x1.5 mm (M12) | - | - | |
| TI-UE-14 | DIN3869 gasket 16.5x11.6x1.5 mm (M14, 1/4" BSP) | - | - | |
| TI-UE-16 | DIN3869 gasket 18.9x13.8x1.5 mm (M16) | - | - | |
| TI-UE-17 | DIN3869 gasket 18.9x14.7x1.5 mm (3/8" BSP) | - | - | |
| TI-UE-18 | DIN3869 gasket 20.9x15.7x1.5 mm (M18) | - | - | |
| TI-UE-20 | DIN3869 gasket 22.9x17.8x1.5 mm (M20) | - | - | |
| TI-UE-21 | DIN3869 gasket 23.9x18.5x1.5 mm (1/2" BSP) | - | - | |
| TI-UE-22 | DIN3869 gasket 24.3x19.6x1.5 mm (M22) | - | - | |
| TI-UE-26 | DIN3869 gasket 29.2x23.9x1.5 mm (M26-27, 3/4" BSP) | - | - | |
| TI-UE-33 | DIN3869 gasket 35.7x29.7x2 mm (M33, 1" BSP) | - | - | |
| TI-UE-42 | DIN3869 gasket 45.8x38.8x2 mm (M42, 1.1/4" BSP) | - | - | |
| TI-UE-48 | DIN3869 gasket 50.7x44.7x2 mm (M48, 1.1/2" BSP) | - | - |
Additional information
| Maximum operating temperature [°C] | 100 |
|---|---|
| Minimum operating temperature [°C] | -30 |



