O-ring seal (range 2.9×1.78 ÷ 17.3×2.4), NBR70
Circular cross-section gasket (o-ring) for general use (range 2.9×1.78 ÷ 17.3×2.4). Material: NBR, hardness 70 Shore.
List of product variants
Article number | Product variant name | Nominal inner diameter | Working pressure [bar] | Enquiry |
---|---|---|---|---|
TI-UO-002,9X1,78-N70 | O-ring 2.9x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-003,3X2,4-N70 | O-ring 3.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-003,68X1,78-N70 | O-ring 3.68x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-003X1,5-N70 | O-ring 3x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-003X1-N70 | O-ring 3x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-003X2-N70 | O-ring 3x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-004,48X1,78-N70 | O-ring 4.48x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-004X1,5-N70 | O-ring 4x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-004X1-N70 | O-ring 4x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-004X2-N70 | O-ring 4x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005,28X1,78-N70 | O-ring 5.28x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005X1,5-N70 | O-ring 5x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005X1-N70 | O-ring 5x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005X2,5-N70 | O-ring 5x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005X2-N70 | O-ring 5x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-005X3-N70 | O-ring 5x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006,07X1,78-N70 | O-ring 6.07x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006,3X2,4-N70 | O-ring 6.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X1,5-N70 | O-ring 6x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X1-N70 | O-ring 6x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X2,5-N70 | O-ring 6x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X2-N70 | O-ring 6x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X3-N70 | O-ring 6x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-006X4-N70 | O-ring 6x4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-007,3X2,4-N70 | O-ring 7.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-007,66X1,78-N70 | O-ring 7.66x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-007X1,5-N70 | O-ring 7x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-007X1-N70 | O-ring 7x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-007X2-N70 | O-ring 7x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-008,3X2,4-N70 | O-ring 8.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-0082,2-N70 | O-ring 8x2.2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-008X1,8-N70 | O-ring 8x1.8 NBR70 | - | - | |
TI-UO-008X1-N70 | O-ring 8x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-008X2-N70 | O-ring 8x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009,19X2,62-N70 | O-ring 9.19x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009,25X1,78-N70 | O-ring 9.25x1.78 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009,3X2,4-N70 | O-ring 9.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009X1,5-N70 | O-ring 9x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009X1,8-N70 | O-ring 9x1.8 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009X2,5-N70 | O-ring 9x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009X2-N70 | O-ring 9x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-009X3-N70 | O-ring 9x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010,3X2,4-N70 | O-ring 10.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010,78X2,62-N70 | O-ring 10.78x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X1,5-N70 | O-ring 10x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X1,8-N70 | O-ring 10x1.8 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X1-N70 | O-ring 10x1 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X2,2-N70 | O-ring 10x2.2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X2,5-N70 | O-ring 10x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X2-N70 | O-ring 10x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X3,5-N70 | O-ring 10x3.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X3-N70 | O-ring 10x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-010X4-N70 | O-ring 10x4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011,3X2,4-N70 | O-ring 11.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X1,5-N70 | O-ring 11x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X2,5-N70 | O-ring 11x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X2-N70 | O-ring 11x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X3,5-N70 | O-ring 11x3.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X3-N70 | O-ring 11x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-011X4-N70 | O-ring 11x4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012,37X2,62-N70 | O-ring 12.37x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012,3X2,4-N70 | O-ring 12.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X1,5-N70 | O-ring 12x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X1,8-N70 | O-ring 12x1.8 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X2,5-N70 | O-ring 12x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X2-N70 | O-ring 12x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X3,5-N70 | O-ring 12x3.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X3-N70 | O-ring 12x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-012X4-N70 | O-ring 12x4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-013,3X2,4-N70 | O-ring 13.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-013,95X2,62-N70 | O-ring 13.95x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-013X1,5-N70 | O-ring 13x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X1,5-N70 | O-ring 14x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X2,5-N70 | O-ring 14x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X2-N70 | O-ring 14x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X3,5-N70 | O-ring 14x3.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X3-N70 | O-ring 14x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-014X4-N70 | O-ring 14x4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015,3X2,4-N70 | O-ring 15.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015,54X2,62-N70 | O-ring 15.54x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015X1,5-N70 | O-ring 15x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015X2,65-N70 | O-ring 15x2.65 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015X2-N70 | O-ring 15x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-015X3-N70 | O-ring 15x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016,3X2,4-N70 | O-ring 16.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016X1,5-N70 | O-ring 16x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016X1,8-N70 | O-ring 16x1.8 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016X2,5-N70 | O-ring 16x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016X2-N70 | O-ring 16x2 NBR70 | - | - | |
TI-UO-016X3-N70 | O-ring 16x3 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017,13X2,62-N70 | O-ring 17.13x2.62 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017,3X2,4-N70 | O-ring 17.3x2.4 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017X1,5-N70 | O-ring 17x1.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017X2,5-N70 | O-ring 17x2.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017X3,5-N70 | O-ring 17x3.5 NBR70 | - | - | |
TI-UO-017X3-N70 | O-ring 17x3 NBR70 | - | - |
Additional information
Maximum operating temperature [°C] | 100 |
---|---|
Minimum operating temperature [°C] | -30 |
Standard length [m] | 6, 60/ 120 |